| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:方财招标采购-2022-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:方城县乡村振兴局方城县2022年券桥镇三间房村等13个省市驻村第一书记巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年06月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容: 第一标段:券桥镇马庄村、三间房村标准化大棚项目(详见工程量清单) 第二标段:独树镇扳井村道路建设项目、古庄店镇陶岗村产业大棚项目、赵河镇后王庄村金昊农业东园高效农业采摘园产业项目(详见工程量清单) 第三标段:清河镇文岗村沟渠治理项目、袁店回族乡汉山村农耕文化园及生态停车场项目、袁店回族乡姜庄村烟叶种植基地生产道路项目(详见工程量清单) 第四标段:广阳镇官坡岭村蔬菜大棚项目、广阳镇西张庄村漫水桥南岸挡土墙项目、广阳镇新集村道路项目、柳河镇高庄村扶贫产业桥梁道路修建项目、杨楼镇邵岗村基础设施项目(详见工程量清单) 2、建设地点:方城县境内 3、工期要求:80日历天/每标段 4、质量要求:合格工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宋学俭、张玉东、卢亚珂、罗丽亚、姚国胜(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考发改价格[2011]534号文件和发改价格[2015]299号文件规定,向中标人收取代理服务费一标段:12997.00元,二标段:13441.00元,三标段:11548.00元,四标段:16891.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:12,997.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省?方城县)》(www.fcxggzy.com)上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交,质疑要有明确的请求和必要的证明材料,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:方城县乡村振兴局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:方城县城关镇凤瑞路266号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13603415592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:华睿诚项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市两相路与明山路交叉口向西50米路南好孩子幼儿园三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15538282202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13603415592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2012-2024 方城县公共资源交易中心 All Rights Reserved 制作维护单位:郑州信源信息技术股份有限公司
地址:河南省方城县文化路东段县公共资源交易中心5楼、6楼 邮编:473200 联系电话: 0377-60202996
建议使用IE8.0以上浏览器(兼容模式) 备案号:豫ICP备2021023589号
豫公网安备 41132202000666号