一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:方财招标采购-2023-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:方城县水利局南阳市方城县汉山水库移民集中安置区工程规划设计及监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年09月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求概况:汉山水库移民涉及袁店、柳河、清河3个乡镇、9个行政村、28个自然村、1986户7900人(基准年);共规划3个移民安置点:袁店乡街区安置点、柳河镇区安置点、清河镇区安置点;规划安置用地约1112.12亩。主要任务包括移民房屋工程设计及基础设施工程规划设计和监理等(具体详见本招标文件)。 2、资金来源:财政资金和自筹,已落实; 3、采购范围 3.1、规划设计范围:该项目全部内容规划设计,按招标人提供的有关资料及要求,对该项目进行规划编制、方案设计和施工图设计、设计变更等相关后期服务; 3.2、监理范围:该项目施工及竣工验收、保修期等全过程的监理。 4、服务期限 第1标段规划设计周期:规划设计延伸至工程施工结束,设计成果提交为30日历天; 第2标段监理服务期:包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段。 5、质量标准:符合国家、行业相关规范合格标准及采购人要求; 6、服务地点:采购人指定地点; 7、标段划分:本项目共划分二个标段 第1标段:方城县汉山水库移民集中安置区工程规划设计; 第2标段:方城县汉山水库移民集中安置区工程监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆英(评标委员会主任)、李建 、孙增辉 、熊新奇 、陈邵 (采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准参照发改价格[2015]299号及豫招协【2023】002号计取,由中标人领取中标通知书时交至代理公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:40,309.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.方城县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对本成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑(法定代表人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),质疑应当有明确的请求和必要的证明材料,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:方城县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:方城县体育馆西隔墙张骞大道路北100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李振中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-67286889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中弘天合工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区姚砦路133号9幢25层2502、2503、2504号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王振宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-63932075 15346588020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王振宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-63932075 15346588020 |
Copyright © 2012-2024 方城县公共资源交易中心 All Rights Reserved 制作维护单位:郑州信源信息技术股份有限公司
地址:河南省方城县文化路东段县公共资源交易中心5楼、6楼 邮编:473200 联系电话: 0377-60202996
建议使用IE8.0以上浏览器(兼容模式) 备案号:豫ICP备2021023589号豫公网安备 41132202000666号