| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:方财招标采购-2022-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:方城县农业技术推广中心方城县2022年化肥减量增效示范区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年09月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)内容:采购复合肥、有机肥等。 (2)质量要求:符合国家和行业相关质量标准和技术要求。 (3)交货地点:采购人指定。 (4)工期:每标段合同签订之日起7日历天内完成; (5)标段划分:本项目共分为2个标段,标段划分如下: 第1标段:复合肥采购,预算为920000元; 第2标段:有机肥采购,预算为360000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄炜 涂鹏程 高中会 靖安猛 姚国胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据发改价格[2015]299文件规定,招标代理费将向中标人收取,招标代理费中标价的1.5%(不含税),中标人领取中标通知书时交至招标代理公司。第1标段招标代理费为13762元。第2标段招标代理费为5383元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:19,145.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(河南省·方城县)》(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向招标人及招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其投标文件中授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函(邮寄、传真不予受理且授权代表需提交本单位为其缴纳的至少一个月的可查询社会保险证明,提供查询方式及网页截图,书面质疑文件应该有质疑内容、法律法规依据及必须附有相关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话,否则视为无效质疑),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:方城县农业技术推广中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省方城县县城人民路808号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13782132813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:方城县品鑫实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南阳市方城县杨集乡大朱庄006号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-83858229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13782132813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2012-2024 方城县公共资源交易中心 All Rights Reserved 制作维护单位:郑州信源信息技术股份有限公司
地址:河南省方城县文化路东段县公共资源交易中心5楼、6楼 邮编:473200 联系电话: 0377-60202996
建议使用IE8.0以上浏览器(兼容模式) 备案号:豫ICP备2021023589号
豫公网安备 41132202000666号